Beschreibung
Motorkabelbaum
VW Golf 2
Zum Verkauf steht hier
ein Motorkabelbaum
(1P Motor alte ZE mit 98 PS)
passend für den VW Golf 2.
Es sind alle Stecker vor dem Einbau
zu prüfen und ggf. zu ersetzen.
Lieferumfang siehe Bild.
|
180,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3 - 5 Werktage (deutschlandweit)
1 vorrätig
Motorkabelbaum
VW Golf 2
Zum Verkauf steht hier
ein Motorkabelbaum
(1P Motor alte ZE mit 98 PS)
passend für den VW Golf 2.
Es sind alle Stecker vor dem Einbau
zu prüfen und ggf. zu ersetzen.
Lieferumfang siehe Bild.
|
Hersteller |
---|
Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.0 | 1983/11-1985/08 | 1043 ccm, 33 KW, 45 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.0 | 1985/08-1991/10 | 1043 ccm, 37 KW, 50 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.3 | 1983/08-1986/10 | 1272 ccm, 43 KW, 58 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.3 | 1983/08-1987/06 | 1272 ccm, 40 KW, 55 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.3 | 1985/08-1987/12 | 1272 ccm, 37 KW, 50 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.3 Cat | 1986/06-1992/12 | 1272 ccm, 40 KW, 55 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 | 1983/08-1992/07 | 1595 ccm, 55 KW, 75 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 | 1986/02-1991/10 | 1595 ccm, 53 KW, 72 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 | 1986/08-1991/07 | 1595 ccm, 51 KW, 69 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 | 1986/10-1992/12 | 1595 ccm, 51 KW, 70 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 D | 1983/08-1991/10 | 1588 ccm, 37 KW, 50 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 D | 1983/08-1991/10 | 1588 ccm, 40 KW, 54 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 TD | 1983/08-1985/07 | 1588 ccm, 55 KW, 75 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 TD | 1983/08-1991/10 | 1588 ccm, 51 KW, 70 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 TD | 1989/04-1991/10 | 1588 ccm, 59 KW, 80 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 TD | 1989/08-1991/10 | 1588 ccm, 44 KW, 60 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 | 1984/08-1991/10 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 | 1986/08-1988/12 | 1781 ccm, 51 KW, 69 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 | 1986/08-1990/01 | 1781 ccm, 62 KW, 84 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI | 1983/08-1991/10 | 1781 ccm, 82 KW, 112 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI | 1985/01-1985/07 | 1781 ccm, 77 KW, 105 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI | 1985/08-1987/10 | 1781 ccm, 79 KW, 107 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI 16V | 1986/02-1990/06 | 1781 ccm, 102 KW, 139 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI 16V | 1986/02-1991/10 | 1781 ccm, 95 KW, 129 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI 16V | 1986/08-1988/07 | 1781 ccm, 100 KW, 136 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI Cat | 1987/01-1991/10 | 1781 ccm, 79 KW, 107 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI G60 | 1990/04-1991/07 | 1781 ccm, 118 KW, 160 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI G60 Syncro | 1988/08-1991/12 | 1781 ccm, 118 KW, 160 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 Syncro | 1986/02-1991/07 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 Syncro | 1987/08-1988/07 | 1781 ccm, 62 KW, 84 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 Syncro | 1988/08-1991/07 | 1781 ccm, 72 KW, 98 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8i Cat | 1987/08-1991/10 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8i Cat Syncro | 1987/08-1991/10 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 2.0 | 1985/08-1992/07 | 1968 ccm, 57 KW, 78 PS |
inkl. 19 % MwSt.
In den Warenkorbinkl. 19 % MwSt.
In den Warenkorb